Semestar: 5
Modul: Elektronika (E)
Podmodul: Multimedijalne tehnologije (EMT), Embeded sistemi (EES), Kola i sistemi (EKS)
Šifra predmeta: 2OEE5A01
Fond časova: 2+1+2
Nastavnici:
Predavanja: prof. dr Dragan B. Živanović, doc. dr Milan M. Simić
Vežbe: doc. dr Jelena R. Jovanović, mr Ivana S. Stojković, mr Miroljub Pešić
Opis: Edukacija studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima iz merne tehnike i priprema za eksperimentalni rad i obradu mernih rezultata. Proučavanje principa rada i postupaka realizacije i primene tipičnih električnih i elektronskih metoda merenja i instrumentacije, kako za edukaciju u nastavku studija, tako i u profesionalnim inženjerskim poslovima.
Način ocenjivanja: Aktivnost na predavanjima, računskim i laboratorijskim vežbama, Kolokvijumi. Pismeni ispit.
Termin predavanja: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, e-mail, MS-Team
Termin računskih: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim saradnicima, e-mail, MS-Team
Termin laboratorijskih: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim saradnicima, e-mail, MS-Team
Materijal: (http://moodle.elfak.ni.ac.rs)
Plan realizacije:
TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)
Nedelja | Nastavna jedinica | Izvođač nastave | Broj časova |
1. | Uvod, sistem jedinica, sledivost merenja. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
2. | Etaloni, greške merenja. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
3. | Električni merni instrumenti, šantiranje. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
4. | Om-metri, merni mostovi. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
5. | Merenje naizmeničnih struja i napona, merni transformatori. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
6. | Elektronski voltmetri. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
7. | Elektronski instrumenti naizmeničnog napona. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
8. | Digitalni merni instrumenti. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
9. | Merenje frekvencije, periode. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
10. | Merenje fazne razlike, merenje vremena. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
11. | Analogno digitalni konvertori. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
12. | Tipovi A/D konvertora. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
13. | Osciloskopi. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
14. | Elektronski instrumenti naizmeničnog napona. | Prof. dr Dragan B. Živanović | 2 |
RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu
Nedelja | Nastavna jedinica | Izvođač nastave | Broj časova |
1. | Apsolutna i relativna greška merenja; Klasa tačnosti mernih uređaja. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
2. | Električni merni instrumenti – uticaj otpornosti ampermetra na tačnost merenja struje. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
3. | Električni merni instrumenti – uticaj otpornosti voltmetra na tačnost merenja napona. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
4. | Proširenje mernog opsega DC mernih instrumenata. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
5. | Instrumenti za merenje električne otpornosti – ommetri. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
6. | Instrumenti za merenje električne otpornosti – ommetri. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
7. | Instrumenti za merenje naizmeničnih napona i struja – diodni ispravljači. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
8. | Instrumenti za merenje naizmeničnih napona i struja – diodni ispravljači. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
9. | Merenje parametara impedanse kalema (induktivnost). | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
10. | Merenje parametara impedanse kondenzatora (kapacitivnost). | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
11. | Digitalno merenje frekvencije, periode i faze. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
12. | Digitalno merenje napona. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
13. | Primena analognih i digitalnih osciloskopa. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
14. | Primena analognih i digitalnih osciloskopa. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 1 |
LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu
Nedelja | Nastavna jedinica | Izvođač nastave | Broj časova |
1. | Kalibracija voltmetra jednosmernog napona i statistička obrada mernih podataka. | Mr Ivana S. Stojković | 2 |
2. | Proširenje mernog opsega instrumenta sa kretnim kalemom za merenje jednosmerne struje i jednosmernog napona. | Mr Ivana S. Stojković | 2 |
3. | Merenje otpornosti pomoću ommetara i mernih mostova. | Mr Ivana S. Stojković | 2 |
4. | Rad sa analognim osciloskopom i digitalnim generatorima signala. | Mr Miroljub Pešić | 2 |
5. | Merenje efektivne vrednosti električnih signala i rad sa digitalnim multimetrom. | Mr Miroljub Pešić | 2 |
6. | Primena digitalnog osciloskopa. | Mr Miroljub Pešić | 2 |