Semestar: 7
Modul: Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM)
Šifra predmeta: 2OEM7A02
Fond časova: 2+2+1
Nastavnici:
Predavanja: doc. dr Milan M. Simić
Vežbe: dr Jelena Đorđević Kozarov, doc. dr Jelena R. Jovanović
Opis: Edukacija i upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za merenje osnovnih parametara analognih i digitalnih elektronskih komponenata i kola.
Način ocenjivanja: Aktivnost na predavanjima i vežbama, Kolokvijum. Pismeni ispit.
Termin predavanja: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, e-mail, MS-Teams
Termin računskih: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim saradnicima, e-mail, MS-Teams
Termin laboratorijskih: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim saradnicima, e-mail, MS-Teams
Materijal: (http://moodle.elfak.ni.ac.rs)
Plan realizacije:
TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)
Nedelja | Nastavna jedinica | Izvođač nastave | Broj časova |
1. | Merenje, kontrola i ispitivanje integrisanih mikroelektronskih kola. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
2. | Uloga i značaj merenja parametara mikroelektronskih komponenata i kola. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
3. | Osnovni tipovi testova integrisanih kola (IC). | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
4. | Osnovi test inženjeringa. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
5. | Tehnike testiranja neprekidnosti veza. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
6. | Metode merenja struje curenja. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
7. | ATE – Automatska test oprema. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
8. | Osnovni gradivni blokovi ATE sistema. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
9. | Princip rada elektronskih brojača. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
10. | Ugrađeno samotestiranje – Built in Self Test (BIST). | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
11. | Opšta blok šema BIST sistema. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
12. | Lokalizacija greške i dijagnostika otkaza primenom ATE sistema. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
13. | Osnovni tipovi otkaza kod TTL kola. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
14. | Pouzdanost automatske test opreme. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
15. | Mikrosenzori i osnovi MEMS-a. | Doc. dr Milan M. Simić | 2 |
RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu
Nedelja | Nastavna jedinica | Izvođač nastave | Broj časova |
1. | Apsolutna i relativna greška merenja; Klasa tačnosti mernih uređaja. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
2. | Diskretna greška digitalnih metoda merenja. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
3. | Analagno digitalni konvertori. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
4. | Digitalno merenje frekvencije, periode i faze. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
5. | Elektronska kola sa operacionim pojačavačima. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
6. | Primena Q-metra. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
7. | Merenje strujno-naponskih parametara i karakteristika dioda. | Dr Jelena Đorđević Kozarov | 2 |
8. | Merenje kapacitivnosti diode. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
9. | Merenje napona proboja Zener diode. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
10. | Merenje dinamičke otpornosti Zener diode. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
11. | Merenje parametara i karakteristika tranzistora. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
12. | Merenje parametara i karakteristika tranzistora. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
13. | Primena analognih i digitalnih osciloskopa. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
14. | Primena analognih i digitalnih osciloskopa. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu
Nedelja | Nastavna jedinica | Izvođač nastave | Broj časova |
1. | Merenje statičkih karakteristika dioda. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
2. | Merenje dinamičkih karakteristika dioda. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
3. | Merenje statičkih karakteristika MOS tranzistora. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
4. | Merni konvertori električnih veličina na bazi operacionih pojačavača. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
5. | Rad sa analognim osciloskopom i digitalnim generatorima signala. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |
6. | Primena digitalnog osciloskopa. | Doc. dr Jelena R. Jovanović | 2 |